W
Z
U
R
(3.0)
|
roclawski
lot
zytkownikow
|
|
Piatek
8:55-9:00 | Otwarcie
|
9:00-9:30 | Słów kilka o grypie. Grażyna Dulny [[streszczenie]] |
9:40-10:30 | Estymatory kalibracyjne w badaniach zapadalnosci na grypę. Tomek Józefowski, Marcin Szymkowiak [[streszczenie]] |
10:40-11:30 | Porównanie szeregow czasowych z wykorzystaniem algorytmu DTW (Dynamic Time Warping), Pawel Teisseyre [[streszczenie]] |
11:40-12:30 | Estymacja intensywnoci zachorowań na grypę z wykorzystaniem modelu multiplikatywnej intensywnosci. Anna Dudek, Piotr Majerski |
12:40-13:30 | Wybrane uogólnione modele wielowymiarowe. Alicja Szabelska [[streszczenie]] |
13:40 | Lunch
|
14:40-15:30 | Krótkookresowe zmiany umieralnosci w okresach epidemii grypy, Daniel Rabczenko [[streszczenie]] |
15:40-16:30 | Rozszerzenie metody CUMSUM i innych metod do wykrywania stanów zagrożenia epidemiologicznego oraz ich adaptacja do polskich danych o zachorowaniach na grypę. Konrad Furmańczyk, Marta Zalewska, Przemyslaw Biecek, Stanislaw Jaworski [[streszczenie]] |
18:00 | Wycieczka po Wrocławiu
|
Sobota
9:00-9:50 | Opis badania ECAP oraz badanie porównania częstosć i występowania objawów astmy oraz astmy deklarowanej na podstawie tych badań przy użyciu rozszerzonej wersji analizy korespondencji. Konrad Furmańczyk, Stanislaw Jaworski, Boleslaw Samoliński, Marta Zalewska [[streszczenie]] |
10:00-10:50 | Modelowanie p-stwa wystapienia grypy za pomoca regresji logistycznej. Piotr Sliwka. [[streszczenie]]
| 11:00-11:50 | Analiza sezonowosci zachorowan na grypę. Marta Musiał, Łukasz Wawrowski, Maciej Beręsewicz, Anita Maćkowiak [[streszczenie]] |
12:00-12:50 | Wykorzystanie pakietu simecol do modelowania zachorowań na grypę. Marta Markiewicz, Anna Sikora, Katarzyna Zajaczkowska, Michał Balcerek i Piotr Kupczyk |
13:00-13:50 | Analiza i prognozowanie poziomu zachorowań na grypę z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Anna Noga, Roksana Kowalska, Maciej Kawecki, Paweł Szczypiór |
14:00 | Lunch i zamknięcie |
|
|